Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Couleur | Noir |
| Microphone | Oui |
| Imperméable | Non |
| impedance_1000033 | Information non disponible |
| Compatible NFC | Non |
| sensitivity_1000029 | 102 dB |
| Câblé/Sans fil | Câblé |
| Contrôle du volume | Oui |
| Résistant à l'eau | Non |
| Portée sans fil | Sans objet |
| Prêt pour Bluetooth | Non |
| Pliable | Oui |
| listening_time | Information non disponible |
| Touche discrétion | Oui |
| multipoint_1000044 | Non |
| designed_for_sports | Non |
| Type de casque d'écoute | Écouteurs supra-auriculaires |
| Adultes/enfants | Adulte |
| Réduction d'écho | Non |
| Antibruit | Non |
| truly_wireless_1000034 | Non |
| Version Bluetooth | Sans objet |
| sweat_resistant_1000035 | Non |
| Serre-tête réglable | Oui |
| Temps de chargement (heures) | Sans objet |
| Touche répondre/raccrocher | Oui |
| Prise pour casque d’écoute | USB Type-C |
| Se connecte à plusieurs appareils | Non |
| Microphone à suppression de bruit | Non |
| Certification écologique | Information non disponible |
| compatible_with_1000045 | PC |
| Assistant vocal | Information non disponible |
| Poids (lb) | 0.32 |
| Dimensions | 6,38 po L x 2,80 po L x 7,17 H |
| Contenu de la boîte | 1 casque JBL Tune 530C USB-C |
| Détails sur les piles | Non applicable |
| Gamme de réponse en fréquence | 20 Hz à 40 kHz |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.