Ceha Canada BDM 180 Storage Cabinet with Fixed handle - Black
Article 3157643 Modèle 20132
Chac.
$463.77
Spécifications
| Style | Modern |
| Roues | Non |
| À suspendre | Non |
| Verrouillable | Oui |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Ventilée | Non |
| Rail pour suspendre | Non |
| Couleur | Noir |
| Autoportant | Oui |
| Nbre de tablettes | 4 |
| Usage commercial | Oui |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Assemblage nécessaire | Oui |
| Base requise | Non |
| Certifié Cradle to Cradle | Information non disponible |
| Matériel de fixation inclus | Oui |
| Qualité de l’air intérieur GREENGUARD | Information non disponible |
| Couleur de la solution de rangement | Noir |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Tablettes supplémentaires disponibles | Non |
| Mobilier durable Level (BIFMA) | Information non disponible |
| Nombre de tablettes réglables | 4 |
| Certification écologique | Information non disponible |
| Poids (lb) | 136 |
| Dimensions | 36 po l x 16.5 po P x 70 po H |
| Matériau de la porte | Acier revêtu par poudrage |
| Design de la poignée | Fixe |
| Matériau des tablettes | Acier |
| Fini du matériau | Chrome |
| Capacité de rangement | 600 livres |
| Instructions d'entretien | Nettoyer avec un chiffon humide |
| Poids max. par tablette | 100 |
| Nombre de tablettes fixes | 0 |
| Nombre de clés incluses | 2 |
| Dimensions de la tablette (po) | 35 po l x 15 po P |
| Profondeur (po) | 16.7 |
| Largeur (pouces) | 36 |
| Hauteur (pouces) | 70 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.