Canon imageCLASS MF465dw II All-in-One Wireless Monochrome Duplex Laser Printer - White
Article 3135629 Modèle 7188C006
Chac.
$439.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Certifié EPEAT | EPEAT Argent |
| printer_colour | Blanc |
| Condition | Nouveau |
| Compatible NFC | Information non disponible |
| Couleur | Blanc |
| Taille maximale de papier | Légal (8 1/2 po x 14 po) |
| Mémoire d'imprimante | 1 Go |
| Réduction/Agrandissement | Information non disponible |
| Prêt pour Wi-Fi | Oui |
| Apple® AirPrint™ | Oui |
| Série de modèles d'imprimantes | imageCLASS MF |
| Résolution de numérisation | 600 x 600 dpi |
| wifi_direct_printing | Oui |
| control_panel_display | Écran tactile |
| Type d'imprimante | Imprimante de bureau |
| Lecteur de carte multimédia | Information non disponible |
| Technologie d'impression | Laser |
| Prêt pour Bluetooth | Non |
| Monochrome/Couleur | Monochromes |
| Fonctions d'imprimante | Impression/Reproduction/Numérisation/Télécopie |
| Google Cloud Print™ | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Compatibilité PC/Mac | PC/Mac |
| Encre d'imprimante incluse | Oui |
| Résolution d'impression - noir | 1200 x 1200 dpi |
| Résolution d'impression - couleur | Information non disponible |
| Alimenteur automatique de documents (ADF) | Oui |
| ethernet_connectivity_1000009 | Oui |
| copy_resolution_colour_1000010 | Information non disponible |
| Recto verso (impression sur les deux faces) | Oui |
| Type de numériseur | Scanner à plat et ADF |
| Résolution de reproduction | 1200 x 1200 ppp |
| Connectivité de numériseur | Information non disponible |
| Certification écologique | Information non disponible |
| connectivity | USB 2.0, haute vitesse, Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX (réseau), Wi-Fi 802.11b/g/n, connexion Wi-Fi Direct |
| web_connected_apps | Imprimez en déplacement avec l'application Canon PRINT, Apple AirPrint et le service d'impression Mopria. |
| system_requirements | Windows 11 / 10 / 8.1 / Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) |
| Poids (lb) | 34.4 |
| scan_speed_ppm | Unilatéral : 40 ipm (NB/Couleur), Bilatéral : 80 ipm (NB/Couleur) |
| Dimensions | 16,6 po l x 18,1 po P x 14,8 po H |
| Encre compatible | Toner 070 ou toner de grande capacité 070 |
| Rendement mensuel | 4000 Pages |
| Contenu de la boîte | Contenu de l’emballage : Produit MF465dw II, Cartouche 075, CMJ : de démarrage, rendement de 500 pages/Noir : rendement de 700 pages, Cordon d’alimentation, Documents |
| input_paper_capacity | 900 |
| number_of_paper_trays | 1 |
| output_paper_capacity | 100 |
| print_speed_ppm_black | 42 |
| Capacité d'alimentation | 50 |
| copy_speed_cpm_black | 42 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.