Spécifications
| Couleur | Argenté |
| Taille du bracelet | Taille unique |
| GPS | Oui |
| Couleur du bracelet | Gris |
| Garantie | Information non disponible |
| tracker_colour | Argent |
| Baromètre | Information non disponible |
| Écran tactile | Oui |
| Accéléromètre | Information non disponible |
| Appli Ecosystem | Information non disponible |
| Contrôle du téléphone | Oui |
| Suivi de natation | Non |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 7 jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Bracelet amovible | Oui |
| Suivi du sommeil | Oui |
| Suivi des pas effectués | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Mémoire interne | Non |
| Type de fermoir du bracelet | Clou et passant |
| Prêt pour Bluetooth | Oui |
| Suivi des calories brûlées | Oui |
| Suivi de la distance | Oui |
| Notifications SMS | Oui |
| Reconnaissance vocale | Information non disponible |
| Notifications d'appels | Oui |
| Dispositif compatible | Universel |
| Suivi de l'altitude | Information non disponible |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Temps de recharge de la pile | Jusqu'à 2,5 heures |
| Type de capteur d'activité | Montre |
| Notifications de calendrier | Information non disponible |
| Notifications de médias sociaux | Oui |
| Certification écologique | Information non disponible |
| connectivity | Bluetooth 4.2 |
| system_requirements | Compatible avec iOS 9.0 et versions ultérieures. Compatible avec Android 5.0 et versions ultérieures. |
| Poids (lb) | 0.05 |
| Détails sur les piles | Lithium-Ion |
| Contenu de la boîte | 3 bracelets de montre interchangeable inclus |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.