Dell - Remis à Neuf OptiPlex 7050 Tour - Intel i7 - 512 Go SSD - 16 Go de RAM - Windows 10 Pro
Article 3125866 Modèle QD7050N22G1I
Chac.
$479.99
Spécifications
| Cache | 8 Mo |
| Caméraweb | Non |
| computer_type | Tour |
| Garantie | Garantie du reconditionneur de 60 jours |
| Condition | Remis à neuf |
| Prêt pour la RV | Non |
| processor_series | Intel Core i7 |
| ai_enabled_device | Non |
| Type de mémoire | DDR4 |
| processor_type_ss | Intel Core i7-6700 |
| Pavé numérique | Non |
| Type de stockage | Disque Solid State Drive (SSD) |
| Couleur | Noir |
| cooling_system_type | Refroidissement à air standard |
| ethernet_rj_45_port | Oui |
| graphics_card_model | Intel HD 530 |
| Capacité de mémoire (Go) | 16 Go |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| Lecteur de carte multimédia | Non |
| number_of_displayports | 1 |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Langue du clavier | Anglais |
| Type de carte graphique | Intégré |
| computer_storage_capacity | 512 Go |
| Certifié Energy Star | Oui |
| processor_speed_base_clock | 3.4 GHz |
| headphone_microphone_combo_3_5_mm | Oui |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Certifié EPEAT | Information non disponible |
| Certification écologique | Information non disponible |
| usb_ports | 4 x USB 2.0 |
| Poids (lb) | 18.83 |
| Dimensions | 14,17 po L x 6,89 po l x 13,78 po H |
| computer_model_series | Dell OptiPlex 7050 |
| expandable_memory_up_to | 64 Go |
| Contenu de la boîte | Cordon d’alimentation |
| Fentes d'expansion | 4 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.