ASUS - Moniteur professionnel ProArt Display 27 po 4K UHD - PA279CV
Article 3032534 Modèle PA279CV
Chac.
$599.49
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Condition | Nouveau |
| Certifié Energy Star | Non |
| Haut-parleurs | Oui |
| Prêt pour 3D | Non |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Installation murale possible | Oui |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| Temps de réponse (ms) | 5 |
| Technologie d'écran | ACL DEL |
| dvi_ports | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Oui |
| Jeux | Non |
| Caméraweb | Non |
| Anti-reflets | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Écran incurvé | Non |
| dynamic_contrast_ratio | Information non disponible |
| Hauteur ajustable | Oui |
| number_of_displayports | 0 |
| typical_contrast_ratio | 1000:1 |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran (po) | 27 |
| Luminosité (cd/m2) | 350 cd/m2 |
| Microphone intégré | Non |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Technologie de synchronisation adaptable | AMD FreeSync |
| Dimensions | 20,63 po H x 24,17 po L x 8,98 po P |
| Détails du haut-parleur | 2x 2W |
| Contenu de la boîte | ASUS ProArt Display PA279CV, rapport de pré-calibrage des couleurs, câble DisplayPort, câble HDMI, cordon d'alimentation, câble USB-C, carte de garantie, carte de bienvenue |
| power_consumption | Consommation électrique : < 32 W, Mode économie d'énergie : < 0,5 W, Mode arrêt : 0 W (commutateur dur), Tension : 100-240 V, 50/60 Hz |
| refresh_rate_hz | 60 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.