Benq 32" 4K Photo and Video Editing Monitor Adobe RGB - SW321C
Article 2968798 Modèle SW321C
Chac.
$2,699.99
Spécifications
| dvi_ports | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Oui |
| Jeux | Non |
| Caméraweb | Non |
| Haut-parleurs | Non |
| Prêt pour 3D | Non |
| Anti-reflets | Oui |
| Condition | Nouveau |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Écran incurvé | Non |
| Installation murale possible | Oui |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| dynamic_contrast_ratio | Information non disponible |
| Hauteur ajustable | Oui |
| number_of_displayports | 0 |
| Temps de réponse (ms) | 5 |
| typical_contrast_ratio | Information non disponible |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| Technologie d'écran | ACL DEL |
| Taille de l'écran (po) | 32 |
| Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m2 |
| Microphone intégré | Non |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Poids (lb) | 0 |
| Détails du haut-parleur | Aucun |
| power_consumption | Power Consumption (on mode.) 170W Power Consumption (based on Energy Star) 52W Power Consumption (stand by mode) 0.5W Power Consumption (sleep mode) 0.5W |
| refresh_rate_hz | 60 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.