Brother - Imprimante laser réseau couleur MFC-L8610CDW
Article 2708203 Modèle MFC-L8610CDW
Chac.
$599.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Profondeur bits | Entrée 48 bits, sortie couleur 24 bits |
| printer_colour | Blanc |
| Condition | Nouveau |
| Compatible NFC | Non |
| Type de numériseur | Scanner à plat et ADF |
| Prêt pour le réseau | Oui |
| Couleur | Gris |
| Taille maximale de papier | Jusqu'à 8,5 po x 14 po (légal) |
| Réduction/Agrandissement | 25 % - 400 % |
| Prêt pour Wi-Fi | Oui |
| Apple® AirPrint™ | Oui |
| Résolution de reproduction | 1200 x 600 ppp |
| Série de modèles d'imprimantes | MFC‑L |
| Résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi |
| wifi_direct_printing | Oui |
| control_panel_display | Écran tactile LCD |
| Type d'imprimante | Imprimante de bureau |
| Lecteur de carte multimédia | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Prêt pour Bluetooth | Non |
| Monochrome/Couleur | Couleur |
| Fonctions d'imprimante | Impression/Reproduction/Numérisation/Télécopie |
| Google Cloud Print™ | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Compatibilité PC/Mac | PC/Mac |
| Encre d'imprimante incluse | Oui |
| Connectivité de numériseur | USB et sans fil |
| Résolution d'impression - noir | 2400 x 600 dpi |
| Résolution d'impression - couleur | 2400 x 600 dpi |
| Alimenteur automatique de documents (ADF) | Oui |
| ethernet_connectivity_1000009 | Oui |
| copy_resolution_colour_1000010 | 600 x 1200 dpi |
| Recto verso (impression sur les deux faces) | Oui |
| Certifié EPEAT | Information non disponible |
| Mémoire d'imprimante | 512 Mb |
| Poids (lb) | 22,5 kg |
| Dimensions | 17,1 L x 20,7 P x 21,2 H po |
| Encre compatible | Séries TN431 et TN433 |
| Contenu de la boîte | Imprimante, cartouche de toner noir-rendement standard, cartouche de toner couleur-rendement standard, unité de tambour, installation rapide et guide d'utilisation de base, CD-ROM d'installation, cordon d'alimentation CA, ligne téléphonique |
| Rendement mensuel | 3 000 pages |
| scan_speed_ppm | 29 |
| connectivity | 802.11 b/g/n sans fil, Gigabit Ethernet, USB 2.0 haute vitesse |
| software_included | Nuance PaperPort SE avec OCR pour Windows, Brother ControlCenter2 avec OCR pour Mac |
| system_requirements | Windows, MacOS, Linux |
| web_connected_apps | Brother iPrint & Scan |
| input_paper_capacity | 250 |
| number_of_paper_trays | 2 |
| output_paper_capacity | 150 |
| print_speed_ppm_black | 33 |
| print_speed_ppm_colour | 33 |
| Mémoire du télécopieur – nombre de pages | 500 |
| Capacité d'alimentation | 50 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.