Brother INKvestment MFC-J1365DW Wireless Inkjet All-in-One Printer - Colour - Auto Duplex Printing - 1.8” Colour Display
Article 24649427 Modèle MFC-J1365DW
Chac.
$269.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée de 2 ans du fabricant |
| printer_colour | Blanc |
| Compatible NFC | Information non disponible |
| Couleur | Multicolore |
| Taille maximale de papier | 8,5 x 14 pouces |
| Mémoire d'imprimante | 256 Mb |
| Prêt pour Wi-Fi | Oui |
| Apple® AirPrint™ | Oui |
| Résolution de reproduction | 1200 x 1200 ppp |
| Série de modèles d'imprimantes | MFC‑J |
| Résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi |
| Type d'imprimante | Imprimante de bureau |
| Lecteur de carte multimédia | Information non disponible |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Prêt pour Bluetooth | Non |
| Monochrome/Couleur | Couleur |
| Fonctions d'imprimante | Impression/copie/numérisation |
| Google Cloud Print™ | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Compatibilité PC/Mac | PC/Mac |
| Résolution d'impression - noir | 1200 x 6000 dpi |
| Résolution d'impression - couleur | 1200 x 6000 dpi |
| Alimenteur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Recto verso (impression sur les deux faces) | Oui |
| Réduction/Agrandissement | 25 % - 400 % |
| control_panel_display | Écran tactile |
| Encre d'imprimante incluse | Oui |
| Profondeur bits | Aucun |
| Certifié EPEAT | EPEAT Argent |
| Condition | Nouveau |
| Type de numériseur | Scanner ADF |
| Connectivité de numériseur | USB et sans fil |
| ethernet_connectivity_1000009 | Non |
| copy_resolution_colour_1000010 | 1200 x 1200 dpi |
| wifi_direct_printing | Oui |
| Certification écologique | Information non disponible |
| connectivity | Sans fil 802,11 b/g/n (2,4 GHz)/802,11 a/n (5 GHz), USB 2.0 haute vitesse |
| software_included | Brother Mobile Connect pour iOSMD et AndroidMC Brother iPrint&Scan (appli de bureau) BRAdmin Light |
| system_requirements | Pour connaître les systèmes d’exploitation, les logiciels et les pilotes compatibles les plus récents, visitez support.brother.com. |
| web_connected_apps | Brother Mobile Connect pour iOSMD et AndroidMC Brother iPrint&Scan (appli de bureau) BRAdmin Light |
| Poids (lb) | 16.8 |
| Dimensions | 15,4 po (L) x 13,5 po (P) x 7,2 po (H) |
| Encre compatible | LC504BKS, LC504CS, LC504MS, LC504YS, LC504, LC504, LC504XLBKS, LC504XLCS, LC504XLMS, LC504XLYS, LC504XL |
| Rendement mensuel | Jusqu’à 2 500 pages |
| scan_speed_ppm | 17 |
| input_paper_capacity | 150 |
| Capacité d'alimentation | 20 |
| number_of_paper_trays | 1 |
| output_paper_capacity | 50 |
| print_speed_ppm_black | 16 |
| copy_speed_cpm_black | 11 |
| copy_speed_cpm_colour | 4 |
| print_speed_ppm_colour | 9 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.